
Silo tifon
Dimensiuni și posibilități
PAS Netsilo este disponibil în volume de la 380 m³ la 1.979 m³ (calculat la suprafață plată), cu posibilități în diametru de la 13,15 m până la 30,55 m.
Posibilitate de adaptare conform cerințelor companiei dvs. Datorită construcției simple, acest siloz poate fi instalat rapid și ușor. În funcție de tipul gunoiului (plutitor), pot fi selectate mai multe categorii de filme protectoare (certificate KIWA) pentru folia interioară.
Puteți alege să amenajați silozul cu o folie plutitoare din PVC sau cu o membrană complet etanșă.

Silo tifon
Caracteristici PAS Silo tifon
- Toate piesele metalice sunt sunt zincate sau realizate din oțel inoxidabil
- Platforma plutitoare prevăzută cu țevi plutitoare prefabricate ø160 mm , folie 850 g / m², di n PVC certificat KIWA, prevăzută cu paletă de amestecare și guri de aerisire
- Placă HDPE neagră de 1,5 mm grosime, pentru a proteja folia
- Căptușeală din plastic PVC, LDPE sau EPDM groasă de 1 mm
Investiție redusă, ușor de instalat, practic fără mobilizarea solului și cu un nivel de întreținere redusă.
- Dimensiunea standard a stației de umplere / colectare 6 „
- Certificat KIWA pentru foliile din PVC, LDPE și FPP
- Silozurile sunt certificate conform BRM-BRL și HBRM
Inhoud en maatvoering
| Diameter | Hoogte | Aantal elementen | Bruto inhoud (tot de rand) | Netto inhoud (20cm vrijboord) | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| ø 13,15 m | 3 m | 16 | 407 m³ | 380 m³ | 136 m² |
| ø 13,97 m | 3 m | 17 | 460 m³ | 429 m³ | 153 m² |
| ø 14,79 m | 3 m | 18 | 515 m³ | 481 m³ | 172 m² |
| ø 15,61 m | 3 m | 19 | 574 m³ | 536 m³ | 191 m² |
| ø 16,43 m | 3 m | 20 | 636 m³ | 594 m³ | 212 m² |
| ø 17,25 m | 3 m | 21 | 701 m³ | 654 m³ | 234 m² |
| ø 18,08 m | 3 m | 22 | 770 m³ | 719 m³ | 257 m² |
| ø 18,90 m | 3 m | 23 | 842 m³ | 786 m³ | 281 m² |
| ø 19,72 m | 3 m | 24 | 916 m³ | 855 m³ | 305 m² |
| ø 20,54 m | 3 m | 25 | 994 m³ | 928 m³ | 331 m² |
| ø 21,36 m | 3 m | 26 | 1075 m³ | 1003 m³ | 358 m² |
| ø 22,18 m | 3 m | 27 | 1159 m³ | 1082 m³ | 386 m² |
| ø 23,01 m | 3 m | 28 | 1248 m³ | 1164 m³ | 416 m² |
| ø 23,83 m | 3 m | 29 | 1338 m³ | 1249 m³ | 446 m² |
